YEL:n valtion osuus, milj. euroa
| Vuosi | Ennakko tammikuu | Ennakko heinäkuu | Ennakko joulukuu | Lopullinen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 590,3 | 581,7* | ||
| 2025 | 521,8* | 557,9* | 574,9 | 586,8 |
| 2024 | 505,8 | 520,9 | 522,9* | 565,3 |
| 2023 | 487,5 | 480,3 | 492,3 | 504,5 |
| 2022 | 424,4 | 414,9 | 409,0 | 402,3 |
| 2021 | 418,0* | 389,5 | 380,4 | 377,2 |
| 2020 | 328,7* | 388,8 | 369,8 | 349,0 |
| 2019 | 292,1 | 292,3 | 293,2 | 294,5 |
| 2018 | 239 | 232,9 | 251,5 | 246,2 |
| 2017 | 149 | 176,2 | 187,6 | 188,9 |
| 2016 | 122,5 | 122,1 | 138 | 143,1 |
| 2015 | 87,7 | 86,3 | 90,3 | 82,5 |
| 2014 | 85,1 | 76,7 | 72,3 | 66,8 |
| 2013 | 48,3 | 61,4 | 73,6 | 68,4 |
| 2012 | 81,8 | 45,2 | 29,1 | 22,9 |
| 2011 | 117,1 | 103,6 | 57,7 | 44,1 |
| 2010 | 117 | 106,7 | 105,3 | 96,6 |
| 2009 | 94,3 | 95,8 | 87,8 | 84,7 |
| 2008 | 72,9 | 61,9 | 56,6 | 51,2 |
| 2007 | 53 | 49,6 | 38,5 | 37,5 |
| 2006 | 72,7 | 59,3 | 51,3 | 43,2 |
| 2005 | 54 | 50,4 | 51,9 | 31,9 |
| 2004 | 63,4 | 60,4 | 58,7 | 46,5 |
| 2003 | 56,3 | 47,6 | 47,1 | 38,7 |
| 2002 | 55 | 46,9 | 53,2 | 43,5 |
| 2001 | 49,4 | 55 | 52,3 | 37,7 |
| 2000 | 53,7 | 54 | 48,7 | 38,5 |
| 1999 | 57,5 | 52,8 | 51,1 | 36,7 |
| 1998 | 79,3 | 60,3 | 55,1 | 34,4 |
| 1997 | 85,1 | 78,3 | 73,4 | 48,3 |
| 1996 | 65,7 | 76,3 | 73,9 | 64,4 |
| 1995 | 66 | 66 | 65,5 | 61,5 |
| 1994 | 45,5 | 67,1 | 70,5 | 70,5 |
| 1993 | 27,6 | 59,3 | 65,7 | 67 |
| 1992 | 20 | 35,3 | 54,1 | 63,1 |
| 1991 | 0 | 0 | 13,2 | 14,9 |
| 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarkemmat tiedot
Luvut ovat 1.7.v tasossa.
Ennakko tammikuu tarkoittaa edellisen vuoden lopussa vuodelle v vahvistettua ennakkoa.
Ennakko heinäkuu tarkoittaa kesäkuussa vahvistettua tarkennettua vuoden v jälkimmäisen puoliskon ennakkoa.
Ennakko joulukuu tarkoittaa marraskuussa vahvistettua tarkennettua vuoden v joulukuun ennakkoa.
YEL:n valtion osuudesta on kerrottu tarkemmin etk.fi:ssä ja kustannustenjakoperusteissa.
*STM on vahvistanut momentille myönnetyn määrärahan mukaisen ennakon, joka poikkeaa ETK:n esittämästä.
VEKL:n valtion osuus, milj. euroa
| Vuosi | Ennakko | Lopullinen |
|---|---|---|
| 2026 | 32,0 | |
| 2025 | 27,5 | 27,8 |
| 2024 | 23,3* | 23,8 |
| 2023 | 18,7 | 19,5 |
| 2022 | 15,5 | 15,6 |
| 2021 | 14,0 | 13,0 |
| 2020 | 11,6 | 11,0 |
| 2019 | 9,2 | 8,9 |
| 2018 | 7,4 | 6,9 |
| 2017 | 5,9 | 5,4 |
| 2016 | – | 4,1 |
| 2015 | – | 3,1 |
| 2014 | – | 2,2 |
| 2013 | – | 1,7 |
| 2012 | – | 1,3 |
| 2011 | – | 1,2 |
| 2010 | – | 0,9 |
| 2009 | – | 0,3 |
| 2008 | – | 0,2 |
| 2007 | – | 0,1 |
| 2006 | – | 0,1 |
Tarkemmat tiedot
Luvut ovat 1.7.v tasossa.
VEKL:n valtion osuudesta on kerrottu tarkemmin etk.fi:ssä ja VEKL-perusteissa.
*STM on vahvistanut momentille myönnetyn määrärahan mukaisen ennakon, joka poikkeaa ETK:n esittämästä.
TR-osuus, milj. euroa
| Vuosi | Ennakko tammikuu | Ennakko heinäkuu | Ennakko lokakuu | Ennakko joulukuu | Lopullinen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 612,0 | – | |||
| 2025 | 570,0 | 597,0 | 651,0 | – | 617,3 |
| 2024 | 624,0 | 597,0 | – | 713,5 | 715,8 |
| 2023 | 624,0 | – | 648,0 | 628,0 | 639,0 |
| 2022 | 810,0 | – | 658,5 | – | 603,0 |
| 2021 | 894,0 | – | 849,0 | 835,0 | 798,1 |
| 2020 | 579,6 | – | 850,8 | – | 916,7 |
| 2019 | 584,5 | ||||
| 2018 | 629,5 | ||||
| 2017 | 726,6 | ||||
| 2016 | 825,8 | ||||
| 2015 | 865,2 | ||||
| 2014 | 812,5 | ||||
| 2013 | 681,1 | ||||
| 2012 | 583,5 | ||||
| 2011 | 540,6 | ||||
| 2010 | 608,7 | ||||
| 2009 | 564,5 | ||||
| 2008 | 373,9 | ||||
| 2007 | 387,3 | ||||
| 2006 | 411,6 | ||||
| 2005 | 444,7 | ||||
| 2004 | 410,3 | ||||
| 2003 | 368,9 | ||||
| 2002 | 324,6 | ||||
| 2001 | 297,6 | ||||
| 2000 | 334,4 | ||||
| 1999 | 346,2 | ||||
| 1998 | 410,1 | ||||
| 1997 | 641,9 | ||||
| 1996 | 631,1 | ||||
| 1995 | 603,0 | ||||
| 1994 | 586,9 | ||||
| 1993 | 587,3 | ||||
| 1992 | 322,5 | ||||
| 1991 | 217,4 | ||||
| 1990 | 89,2 |
Tarkemmat tiedot
Luvut ovat 1.7.v tasossa ja ne eivät sisällä Työllisyysrahaston maksua Valtion Eläkerahastolle.
Ennakko tammikuu tarkoittaa edellisen vuoden lopussa vuodelle v vahvistettua ennakkoa.
Ennakko heinäkuu tarkoittaa kesäkuussa vahvistettua tarkennettua vuoden v jälkimmäisen puoliskon ennakkoa.
Ennakko lokakuu tarkoittaa syyskuussa vahvistettua tarkennettua vuoden v ennakkoa lokakuusta alkaen.
Ennakko joulukuu tarkoittaa marraskuussa vahvistettua tarkennettua vuoden v joulukuun ennakkoa.
TR-osuutta ei aina tarkenneta. Ennen vuotta 2024 on tarkennettu vain lokakuussa ja joulukuussa voimaan tulevia ennakoita.
TR-osuudesta on kerrottu tarkemmin etk.fi:ssä ja kustannustenjakoperusteissa.