q-kertoimet
Vuosi | qa | qb | qs | qTR(j) | qTR(m) | qTR(y) | qy | Laskentamuistiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0,480114 | 0,026069 | 0,002918 | 0,006762 | 0,006759 | 0,006759 | 1,0000 | Laskentamuistio 2023 |
2022 | 0,489836 | 0,024919 | 0,002590 | 0,006684 | 0,006683 | 0,006682 | 1,0000 | Laskentamuistio 2022 |
2021 | 0,523721 | 0,026941 | 0,002454 | 0,009441 | 0,009437 | 0,009436 | 1,0000 | Laskentamuistio 2021 |
2020 | 0,527564 | 0,027591 | 0,002374 | 0,011414 | 0,011421 | 0,011420 | 1,0000 | Laskentamuistio 2020 |
2019 | 0,494908 | 0,027381 | 0,002134 | 0,007259 | 0,007257 | 0,007255 | 1,0000 | Laskentamuistio 2019 |
2018 | 0,478704 | 0,028184 | 0,001929 | 0,008135 | 0,008132 | 0,008129 | 1,0000 | Laskentamuistio 2018 |
2017 | 0,435316 | 0,030294 | 0,001722 | 0,009824 | 0,009820 | 0,009816 | 1,0000 | Laskentamuistio 2017 |
2016 | 0,467094 | 0,031841 | 0,001476 | 0,011447 | 0,011442 | 0,011437 | 1,0000 | Laskentamuistio 2016 |
2015 | 0,469081 | 0,033548 | 0,001260 | 0,012192 | 0,012186 | 0,012180 | 1,0000 | Laskentamuistio 2015 |
2014 | 0,465953 | 0,034734 | 0,001055 | 0,011568 | 0,011561 | 0,011555 | 1,0000 | Laskentamuistio 2014 |
2013 | 0,448517 | 0,035496 | 0,000857 | 0,009736 | 0,009732 | 0,009727 | 1,0000 | Laskentamuistio 2013 |
2012 | 0,419195 | 0,036034 | 0,000683 | 0,008421 | 0,008417 | 0,008414 | 1,0000 | Laskentamuistio 2012 |
2011 | 0,403097 | 0,036947 | 0,000569 | 0,008056 | 0,008051 | 0,008046 | 1,0000 | Laskentamuistio 2011 |
2010 | 0,398117 | 0,039303 | 0,000497 | 0,009481 | 0,009474 | 0,009467 | 1,0000 | |
2009 | 0,385454 | 0,040825 | 0,000378 | 0,009023 | 0,009014 | 0,008999 | 1,0000 | |
2008 | 0,372399 | 0,037071 | 0,000210 | 0,005744 | 0,005738 | 0,005726 | 1,0000 | |
2007 | 0,394462 | 0,039670 | 0,000098 | 0,006711 | – | 0,006684 | 1,0000 | |
2006 | 0,391710 | 0,200270 | 0,000022 | – | – | – | 1,0000 | |
2005 | 0,367790 | 0,216208 | – | – | – | – | 1,0000 | |
2004 | 0,3956 | 0,2345 | – | – | – | – | 1,0000 | |
2003 | 0,4029 | 0,2449 | – | – | – | – | 1,0000 | |
2002 | 0,4178 | 0,2475 | – | – | – | – | 1,0000 | |
2001 | 0,3586 | 0,2343 | – | – | – | – | 1,0000 | |
2000 | 0,3754 | 0,2317 | – | – | – | – | 1,0000 | |
1999 | 0,4141 | 0,2401 | – | – | – | – | 1,0000 | |
1998 | 0,4241 | 0,2396 | – | – | – | – | 1,0000 | |
1997 | 0,4187 | 0,2574 | – | – | – | – | 1,0000 | |
1996 | 0,4423 | 0,2542 | – | – | – | – | 1,0000 | |
1995 | 0,4279 | 0,2647 | – | – | – | – | 1,0000 | |
1994 | 0,3886 | 0,2872 | – | – | – | – | 1,0000 | |
1993 | 0,4987 | 0,3063 | – | – | – | – | 1,0000 | |
1992 | 0,4992 | 0,3547 | – | – | – | – | 1,0000 | |
1991 | 0,3922 | 0,2656 | – | – | – | – | 1,0000 | |
1990 | 0,4101 | 0,2285 | – | – | – | – | 0,9921 | |
1989 | 0,4593 | 0,2703 | – | – | – | – | 1,0000 | |
1988 | 0,4344 | 0,2955 | – | – | – | – | 1,0000 | |
1987 | 0,4118 | 0,3146 | – | – | – | – | 1,0000 | |
1986 | 0,3238 | 0,3211 | – | – | – | – | 1,0000 | |
1985 | 0,3222 | 0,3049 | – | – | – | – | 1,0000 | |
1984 | 0,3379 | 0,2893 | – | – | – | – | 1,0000 | |
1983 | 0,3536 | 0,2516 | – | – | – | – | 1,0000 | |
1982 | 0,2709 | 0,2024 | – | – | – | – | 1,0000 | |
1981 | 0,3009 | 0,1807 | – | – | – | – | 1,0000 | |
1980 | 0,3523 | 0,1639 | – | – | – | – | 1,0000 | |
1979 | 0,4169 | 0,1730 | – | – | – | – | 1,0000 | |
1978 | 0,4065 | 0,1788 | – | – | – | – | 0,81880 | |
1977 | 0,3630 | 0,1588 | – | – | – | – | 0,6558 | |
1976 | 0,3787 | 0,1463 | – | – | – | – | 0,5249 | |
1975 | 0,3318 | 0,1300 | – | – | – | – | 0,4238 | |
1974 | 0,2925 | 0,1124 | – | – | – | – | 0,3496 | |
1973 | 0,2553 | 0,1054 | – | – | – | – | 0,2870 | |
1972 | 0,2320 | 0,0972 | – | – | – | – | 0,2286 | |
1971 | 0,2080 | 0,0700 | – | – | – | – | 0,162 | |
1970 | 0,1780 | 0,0630 | – | – | – | – | 0,070 | |
1969 | 0,1520 | 0,0480 | – | – | – | – | – | |
1968 | 0,1235 | 0,0290 | – | – | – | – | – | |
1967 | 0,1080 | 0,0180 | – | – | – | – | – | |
1966 | 0,1700 | 0,0150 | – | – | – | – | – | |
1965 | 0,6500 | 0,0150 | – | – | – | – | – |
Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vuoden 2023 q-kertoimet 28.5.2024.
q-kertoimet julkaistaan, kun ne on vahvistettu. Arvioitu seuraava julkaisu on kesäkuussa 2025.
Tarkemmat tiedot
Kertoimien qa ja qb perusteella jaetaan kustannukset TyEL/MEL-yhteisesti kustannettavasta eläkemenosta näiden lakien mukaista toimintaa harjoittavien eläkelaitosten kesken.
Kertoimen qs perusteella jaetaan kustannukset palkattomilta ajoilta karttuneista eläkkeen osista kaikkien työeläkelaitosten kesken.
Työllisyysrahaston vuosittainen osuus työeläkekustannuksista ETK:n kautta eläkelaitoksille jaetaan eläkelaitosten kesken taulukon kertoimien qTR perusteella (vuoteen 2019 asti kertoimien qTVR perusteella). Maksulla katetaan palkansaajien ansiosidonnaisilta työttömyys- ja eräiltä koulutusajoilta sekä vuorotteluvapaalta karttuva eläketurva.
Kertoimen qy perusteella jaetaan kustannukset YEL-eläkemenosta YEL-toimintaa harjoittavien eläkelaitosten kesken. Jos yrittäjien maksamat vakuutusmaksut eivät riitä eläkemenon kattamiseen valtio kustantaa puuttuvan osuuden ja tällöin kertoimen qy arvo on yksi.
Kustannustenjaon kertoimet lasketaan vuosittain ETK:ssa eläkelaitoksilta saatujen tietojen perusteella ja sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa kertoimien arvot.
Kustannustenjaosta on kerrottu tarkemmin etk.fissä ja kustannustenjakoperusteissa.
Katso myös: Työeläkelakipalvelun esimerkit eläkkeiden jakamisesta osiin kustannustenjakoa varten
Siirtymämaksun perusteissa määritelty kerroin g
Vuosi | g | Laskentamuistiot |
---|---|---|
2025 | 0,0032 | Siirtymämaksuperusteen perustelut 2024 Laskentamuistio 2023 |
2024 | 0,0032 | Siirtymämaksuperusteen perustelut 2024 Laskentamuistio 2023 |
2023 | 0,0032 | Laskentamuistio 2023 |
2022 | 0,0032 | Laskentamuistio 2022 |
2021 | 0,0032 | Laskentamuistio 2021 |
2020 | 0,0032 | Laskentamuistio 2020 |
2019 | 0,0031 | Laskentamuistio 2019 |
2018 | 0,0181 | Laskentamuistio 2018 |
2017 | 0,0106 | Laskentamuistio 2017 |
2016 | 0,0000 | Laskentamuistio 2016 |
2015 | 0,0032 | Laskentamuistio 2015 |
2014 | 0,0032 | Laskentamuistio 2014 |
2013 | 0,0068 | Laskentamuistio 2013 |
1993 | 0,005 |
Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vuosien 2023-2025 g-kertoimen 6.3.2024.
Tarkemmat tiedot
Siirtymämaksun kertoimella g otetaan huomioon siirtymämaksulain 4 § 2 momentissa tarkoitetut kustannukset.
Siirtymämaksusta on kerrottu tarkemmin etk.fissä, siirtymämaksulain 4 §:ssä ja siirtymämaksun perusteissa.
Eläketurvakeskuksen kustannus- ja luottovakuutuskertoimet
Kertoimet 1e, 2e, gj ja gm
Vuosi | 1e | 2e | gj | gm | Laskentamuistiot |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,00021 | 0,00038 | – | 9/10 | Laskentamuistio 2025 |
2024 | 0,00018 | 0,00035 | – | 9/10 | Laskentamuistio 2024 |
2023 | 0,00024 | 0,00035 | – | 9/10 | Laskentamuistio 2023 |
2022 | 0,00027 | 0,00035 | – | 9/10 | Laskentamuistio 2022 |
2021 | 0,00026 | 0,00039 | – | 9/10 | Laskentamuistio 2021 |
2020 | 0,00029 | 0,00016 | – | 9/10 | Laskentamuistio 2020 |
2019 | 0,00039 | 0,00042 | 3/4 | 9/10 | Laskentamuistio 2019 |
2018 | 0,00037 | 0,00042 | 2/3 | 9/10 | Laskentamuistio 2018 |
2017 | 0,00041 | 0,00047 | 2/3 | 9/10 | Laskentamuistio 2017 |
2016 | 0,00043 | 0,00048 | 2/3 | 9/10 | Laskentamuistio 2016 |
2015 | 0,00046 | 0,00053 | 2/3 | 9/10 | Laskentamuistio 2015 |
2014 | 0,00053 | 0,00060 | 2/3 | 9/10 | Laskentamuistio 2014 |
2013 | 0,00047 | 0,00054 | 2/3 | 9/10 | |
2012 | 0,00038 | 0,00044 | 2/3 | 9/10 | |
2011 | 0,00055 | 0,00063 | 2/3 | 9/10 | |
2010 | 0,00064 | 0,00073 | 2/3 | 9/10 | |
2009 | 0,00059 | 0,00076 | 1/3 | 2/3 | |
2008 | 0,00064 | 0,00082 | 1/3 | 2/3 |
Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vuoden 2023 Eläketurvakeskuksen kustannuskertoimet 10.11.2022.
Eläketurvakeskuksen kustannuskertoimet julkaistaan, kun kertoimet on vahvistettu. Arvioitu seuraava julkaisu on marraskuussa 2024.
Tarkemmat tiedot
Kertoimien 1e, 2e, gj ja gm perusteella määritellään eläkelaitosten osuudet Eläketurvakeskuksen kustannuksista.
Eläkelaitokset osallistuvat ETK:n kustannuksiin siltä osin kuin ETK:n saamat toimintokohtaiset palvelumaksut ja muut tuotot eivät niihin riitä. Vuodesta 2008 alkaen kustannuksiin ovat osallistuneet myös julkisten alojen eläkelaitokset. Kustannukset jaetaan eläkelaitosten kesken lakisääteisen toiminnan laajuuden suhteessa. Vuodesta 2020 alkaen Merimieseläkekassan ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kustannusosuus määräytyy 2e-kertoimen mukaisesti ja laskennassa otetaan huomioon gm-kertoimen mukainen määrä vakuutetuista työansioista. Kerroin gj ei ole käytössä vuoden 2019 jälkeen.
Tarkemmin kustannusosuuksien määräytyminen selvitetään kustannustenjakoperusteissa.
Kertoimet e, e’ ja e”
Vuosi | e | e’ | e” |
---|---|---|---|
2007 | 0,00084 | – | 0,0006 |
2006 | 0,0048 | – | – |
2005 | 0,0044 | – | – |
2004 | 0,0054 | 0 | 0,0007 |
2003 | 0,0042 | 0 | 0,0006 |
2002 | 0,0037 | 0 | 0,0025 |
2001 | 0,0037 | 0 | 0,0025 |
2000 | 0,0041 | 0 | 0,0035 |
1999 | 0,0042 | 0 | 0,0052 |
1998 | 0,0042 | 0 | 0,0029 |
1997 | 0,0043 | 0 | – |
1996 | 0,0043 | 0,0147 | – |
1995 | 0,0041 | 0,0198 | – |
1994 | 0,0041 | 0,0198 | – |
1993 | 0,0040 | 0,0165 | – |
1992 | 0,0045 | – | – |
1991 | 0,0039 | – | – |
1990 | 0,0040 | – | – |
1989 | 0,0044 | – | – |
1988 | 0,0053 | – | – |
1987 | 0,0055 | – | – |
1986 | 0,0060 | – | – |
1985 | 0,0060 | – | – |
1984 | 0,0055 | – | – |
1983 | 0,0050 | – | – |
1982 | 0,0050 | – | – |
1981 | 0,0050 | – | – |
1980 | 0,0070 | – | – |
1979 | 0,0080 | – | – |
1978 | 0,0080 | – | – |
1977 | 0,0090 | – | – |
1976 | 0,0080 | – | – |
1975 | 0,0080 | – | – |
1974 | 0,0080 | – | – |
1973 | 0,0080 | – | – |
1972 | 0,0080 | – | – |
1971 | 0,0080 | – | – |
1970 | 0,0100 | – | – |
1969 | 0,0100 | – | – |
1968 | 0,0100 | – | – |
1967 | 0,0100 | – | – |
1966 | 0,0070 | – | – |
1965 | 0,0070 | – | – |
1964 | 0,0100 | – | – |
Tarkemmat tiedot
Kertoimen e perusteella määräytyivät eläkelaitosten kustannukset ETK:n kuluista ja kertoimien e’ ja e’’ perusteella osuudet Garantian kustannuksista tai palautuksista.
ETK:n lopetti luottovakuutustoimintansa ja vakuutuskanta siirrettiin vuonna 1993 Garantialle. Kannan mukana siirrettyjen varojen riittävyydestä riippuen TEL-LEL- ja TaEL-toimintaa harjoittavat eläkelaitokset yhdessä kattoivat puuttuvaa osaa tai saivat palautusta Garantialta. Vuoden 2007 e’’ perusteella ETK jakoi Garantian osakkeiden myynnistä saadut varat eläkelaitoksille.
ETK-kustannuskertoimista on kerrottu tarkemmin etk.fissä.