Elinaikakerroin määrätään kullekin syntymävuosiluokalle 62 vuoden iässä. Elinaikakerrointa sovelletaan kaikkien työeläkelakien mukaisiin vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeisiin niiden alkaessa.
Eläketurvakeskus laskee ennusteet elinaikakertoimista Tilastokeskuksen väestöennusteiden perusteella. Eläketurvakeskus päivittää ennusteet vuosittain. Ennusteet on tehty työeläkejärjestelmän suunnittelutarpeita ja vakuutettujen eläkkeen arviolaskelmia varten.
Ennusteet on laskettu Tilastokeskuksen vuoden 2021 väestöennusteen pohjalta. Vahvistetut kertoimet ovat 5 desimaalin tarkkuudella ja arvioidut kertoimet 3 desimaalin tarkkuudella.
Vahvistetut elinaikakertoimet
Elinaikakertoimen määräytymisvuosi (62-v.) | Syntymävuosi | Elinaikakerroin | Elinajanodote 62-v. |
---|---|---|---|
2009 | 1947 | 1,00000 | 21,7 |
2010 | 1948 | 0,99170 | 21,8 |
2011 | 1949 | 0,98689 | 22,0 |
2012 | 1950 | 0,98351 | 22,0 |
2013 | 1951 | 0,97914 | 22,2 |
2014 | 1952 | 0,97552 | 22,3 |
2015 | 1953 | 0,97200 | 22,4 |
2016 | 1954 | 0,96800 | 22,4 |
2017 | 1955 | 0,96344 | 22,6 |
2018 | 1956 | 0,96102 | 22,7 |
2019 | 1957 | 0,95722 | 22,9 |
2020 | 1958 | 0,95404 | 22,9 |
2021 | 1959 | 0,94984 | 22,8 |
2022 | 1960 | 0,94659 | 22,5 |
2023 | 1961 | 0,94419 | 23,2 |
Ennusteet
Elinaikakertoimen määräytymisvuosi (62-v.) | Syntymävuosi | Elinaikakerroin | Elinajanodote 62-v. |
---|---|---|---|
2024 | 1962 | 0,945 | 23,3 |
2025 | 1963 | 0,941 | 23,5 |
2026 | 1964 | 0,938 | 23,6 |
2027 | 1965 | 0,939 | 23,8 |
2028 | 1966 | 0,935 | 23,9 |
2029 | 1967 | 0,930 | 24,1 |
2030 | 1968 | 0,930 | 24,2 |
2031 | 1969 | 0,927 | 24,3 |
2032 | 1970 | 0,927 | 24,5 |
2033 | 1971 | 0,924 | 24,6 |
2034 | 1972 | 0,922 | 24,8 |
2035 | 1973 | 0,919 | 24,9 |
2036 | 1974 | 0,919 | 25,0 |
2037 | 1975 | 0,916 | 25,2 |
2038 | 1976 | 0,914 | 25,3 |
2039 | 1977 | 0,912 | 25,4 |
2040 | 1978 | 0,912 | 25,6 |
2041 | 1979 | 0,910 | 25,7 |
2042 | 1980 | 0,908 | 25,8 |
2043 | 1981 | 0,905 | 26,0 |
2044 | 1982 | 0,903 | 26,1 |
2045 | 1983 | 0,904 | 26,2 |
2046 | 1984 | 0,902 | 26,3 |
2047 | 1985 | 0,900 | 26,5 |
2048 | 1986 | 0,898 | 26,6 |
2049 | 1987 | 0,897 | 26,7 |
2050 | 1988 | 0,895 | 26,8 |
2051 | 1989 | 0,893 | 27,0 |
2052 | 1990 | 0,892 | 27,1 |
2053 | 1991 | 0,890 | 27,2 |
2054 | 1992 | 0,889 | 27,3 |
2055 | 1993 | 0,887 | 27,4 |
2056 | 1994 | 0,886 | 27,5 |
2057 | 1995 | 0,884 | 27,7 |
2058 | 1996 | 0,883 | 27,8 |
2059 | 1997 | 0,882 | 28,9 |
2060 | 1998 | 0,881 | 28,0 |
2061 | 1999 | 0,880 | 28,1 |
2062 | 2000 | 0,879 | 28,2 |
2063 | 2001 | 0,878 | 28,3 |
2064 | 2002 | 0,877 | 28,4 |
2065 | 2003 | 0,873 | 28,5 |
2066 | 2004 | 0,872 | 28,6 |
2067 | 2005 | 0,872 | 28,7 |
Asiakirjaversiot voimassaoloajan mukaan lajiteltuna
Voimassaolo: alkaen – päättyen
Muutokset edelliseen versioon
Ohjeeseen on päivitetty vuonna 1961 syntyneelle vahvistettu elinaikakerroin sekä ennusteet elinaikakertoimesta ja elinajanodotteesta.