8 c § (29.12.1989/1312)
Arbetsinkomst
(
växtlig skogsmark
)
Mom. 1
När den årliga arbetsinkomsten av växtlig skogsmark bestäms, avses basarbetsinkomsten per hektar utgöra
| i södra Finland | euro |
| för de första 120 hektaren | 4,20 |
| för de följande 280 hektaren | 2,10 |
| i mellersta Finland | euro |
| för de första 150 hektaren | 3,36 |
| för de följande 350 hektaren | 1,68 |
| i norra Finland | euro |
| för de första 200 hektaren | 2,52 |
| för de följande 500 hektaren | 1,26 |
Mom. 2
Arbetsinkomsten av växtlig skogsmark skall bestämmas till ett högre belopp än basarbetsinkomsten enligt 1 mom., om gårdsbruksidkarna deltar i skogsavverknin