1.1 Lähtötiedot |
||||
Viimeinen eläkelaitos | 55 | |||
Siirtomäärän laskentapäivä | 29.4.2015 | |||
Hakemuksen vireilletulopäivä | 29.4.2015 | |||
Siirtomäärän maksuosuuden eräpäivä | 8.8.2016 | |||
Siirtomäärän EY:hyn siirtopäivä | 10.8.2016 | |||
Syntymäaika | 5.6.1972 | |||
Ikä siirtomäärän laskentahetkellä täysinä vuosina | 42 | |||
Ikä siirtomäärän maksuosuuden eräpäivänä | 44 vuotta 2 kuukautta | |||
Eläkeoikeuden pääoma-arvo per 29.4.2015 | 35 086,38 euroa | |||
Maksettu siirtomäärä per 10.8.2016 | 36 658,93 euroa | |||
sisältää TyEL-peruseläketurvaa (vakuutettuna laitoksissa 55 ja 46), TEL-lisäeläketurvaa (55 ja 46), YEL-peruseläketurvaa (55 ja 54) ja YEL-lisäeläketurvaa (55 ja 54) ja palkattomilta ajoilta karttuneen eläkkeen osan | ||||
EU-korko | 3.50 % | Siirtomäärän korko siirtomäärän laskentapäivästä siirtopäivään | ||
Vakuutusmaksukorko | 2.00 % | Siirtomäärän korko siirtomäärän eräpäivästä hetkelle 1.7.v | ||
1.2 Ansaittu eläkeoikeus eläkeiässä 63 vuotta |
||||
Peruseläketurvan ansaittu vanhuuseläkeoikeus vuoden 2015 tasossa (e/kk) | ||||
Yhteisesti kustannettava | Laitoksen omalla vastuulla | Muiden vastuulla | Yhteensä | |
TyEL-MEL | 90,00 | 40,00 | 20,00 | 150,00 |
YEL | 50,00 | – | 0,00 | 50,00 |
Palkattomien aikojen karttuma | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
Yhteensä | 145,00 | 40,00 | 20,00 | 205,00 |
Lisäeläketurvan ansaittu vanhuuseläkeoikeus vuoden 2015 tasossa (e/kk) | ||||
Yhteisesti kustannettava | Laitoksen omalla vastuulla | Muiden vastuulla | Yhteensä | |
TEL | 30,00 | 20,00 | 10,00 | 60,00 |
YEL | 40,00 | – | – | 40,00 |
Yhteensä | 70,00 | 20,00 | 10,00 | 100,00 |
Lisäeläketurvan ansaittu perhe-eläkeoikeus vuoden 2015 tasossa (e/kk) | ||||
Yhteisesti kustannettava | Laitoksen omalla vastuulla | Muiden vastuulla | Yhteensä | |
TEL | 15,00 | 10,00 | 5,00 | 30,00 |
YEL | 20,00 | – | – | 20,00 |
Yhteensä | 35,00 | 10,00 | 5,00 | 50,00 |
Lihavoidut luvut kirjataan eläkemenotiedostolle. | |||
Lihavoitu ja alleviivattu luku kirjataan vakuutuskantatiedostolle. | |||
1.3 Siirtomäärä |
EU-erityisperusteiden mukainen pääoma-arvo | EU-korko 3.50 % | TyEL:n ja YEL:n vakuutusmaksukorko (diskonttausaika 1.7.2016-8.8.2016 |
Per 29.4.2015 | Per 10.8.2016 | Per 1.7.2016 | |
TyEL-MEL-peruseläketurvan pääoma-arvo | |||
Vanhuuseläke | 14 065,05 | 14 695,44 | 14 664,76 |
Työkyvyttömyys- ja perhe-eläke | 3 059,32 | 3 196,44 | 3 189,76 |
Siirtomäärä yhteensä | 17 124,37 | 17 891,88 | 17 854,52 |
TEL-lisäeläketurvan pääoma-arvo *) | 7 009,85 | 7 324,03 | 7 308,73 |
YEL-peruseläketurvan pääoma-arvo | |||
Vanhuuseläke | 4 688,35 | 4 898,48 | 4 888,25 |
Työkyvyttömyys- ja perhe-eläke | 1 019,77 | 1 065,48 | 1 063,25 |
Siirtomäärä yhteensä | 5 708,12 | 5 963,95 | 5 951,50 |
YEL-lisäeläketurvan pääoma-arvo *) | 4 673,23 | 4 882,68 | 4 872,48 |
Palkattomilta ajoilta karttuneen eläkkeen osan pääoma-arvo | 570,81 | 596,40 | 595,15 |
Siirtomäärä yhteensä | 35 086,38 | 36 658,93 | 36 582,38 |
*) Lisäeläketurvan edunsaajina leski ja lapset |
1.4 Rahastoidun osan pääoma-arvo per 8.8.2016 |
||||
(eläkeikä 65, lapseneläkkeen pääteikä 18) | ||||
TyEL-MEL-peruseläketurvan pääoma-arvo | ||||
Vanhuuseläke | Työkyvyttömyyseläke | Perhe-eläke | Yhteensä | |
Omalla vastuulla | 4 446,55 | 0,00 | 0,00 | 4 446,55 |
Muiden vastuulla | 2 223,28 | 0,00 | 0,00 | 2 223,28 |
Pääoma-arvo yhteensä | 6 669,83 | 0,00 | 0,00 | 6 669,83 |
TEL-lisäeläketurvan pääoma-arvo | ||||
Vanhuuseläke | Työkyvyttömyyseläke | Perhe-eläke | Yhteensä | |
Omalla vastuulla | 2 107,23 | 235,84 | 103,96 | 2 447,03 |
Muiden vastuulla | 1 053,61 | 117,92 | 51,98 | 1 223,51 |
Pääoma-arvo yhteensä | 3 160,84 | 353,76 | 155,94 | 3 670,54 |
Rahastoidun osan pääoma-arvo yhteensä | ||||
Vanhuuseläke | Työkyvyttömyyseläke | Perhe-eläke | Yhteensä | |
Omalla vastuulla | 6 553,78 | 235,84 | 103,96 | 6 896,58 |
Muiden vastuulla | 3 276,89 | 117,92 | 51,98 | 3 446,79 |
Pääoma-arvo yhteensä | 9 830,67 | 353,76 | 155,94 | 10 340,37 |
1.5 Käytetyt pääoma-arvokertoimet rahastoidun osan pääoma-arvossa |
|
(eläkeikä 65 vuotta) | |
Syntymäaika | 5.6.1972 |
Siirtomäärän maksuosuuden eräpäivä | 8.8.2016 |
Ikä siirtomäärän maksuosuuden eräpäivänä | 44 vuotta 2 kuukautta |
TyEL-MEL-peruseläketurvan rahastoitu vanhuuseläke ja palkattomilta ajoilta karttunut eläkkeen osa | |
(korko 3%, ikäsiirto naiset -11) | |
Vanhuuseläkekerroin | (12−2)xN54D33+2xN54D3412=9,26365 |
TEL-lisäeläketurva rahastoitu osa | |
(korko 3%, vanhuuseläkkeen ikäsiirto naiset -9, naispuolisen edunjättäjän ikäsiirto -6, (b3)..(b5) = 0,5) | |
Vanhuuseläkekerroin | (12−2)xN56D25+2xN56D2612=8,78011 |
Työkyvyttömyyseläkekerroin | 0,98268 |
Perhe-eläkekerroin | ((12-2) x 0,86477) + (2 x 0,87434) / 12 = 0,86637 |
Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.
Vaihda voimassaolopäivää.
Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.
Muutokset edelliseen versioon
Korjattu korkoutus kustannustenjakoperusteiden mukaiseksi. Muutettu EY EU:ksi.
Maksetuista eläkkeistä eläkeselvittelyä varten ETK:lle annettavan eläkemenotiedoston tietoluettelon EU-siirtomääriä koskeva osa | |||
1 c) Kertasuoritukset EU-siirtomääristä (yksityinen ala) | |||
VANHUUSELÄKKEET | |||
76. TyEL-MEL:n mukaiset EU-siirtomäärät ilman MEL-ylitettä 2) | €/v | L79 | * 14 664,76 |
77. MEL-ylitteiden EU-siirtomäärät 2) | €/v | L80 | * |
78. YEL:n mukaiset EU-siirtomäärät 3) | €/v | L81 | * 4 888,25 |
79. MYEL:n mukaiset EU-siirtomäärät 2) | €/v | L82 | * |
TYÖKYVYTTÖMYYS- JA PERHE-ELÄKKEET | |||
80. Yhteisesti kustannettavat TyEL-MEL:n mukaiset EU-siirtomäärät 2) | €/v | L83 | * 3 189,76 |
81. MEL-ylitteiden EU-siirtomäärät 2) | €/v | L84 | * |
82. YEL:n mukaiset EU-siirtomäärät 3) | €/v | L85 | * 1 063,25 |
83. MYEL:n mukaiset EU-siirtomäärät 2) | €/v | L86 | * |
2. Rekisteröity TEL-lisäeläketurva ja työnantajavakuutus | |||
89. Kertasuoritukset EU-siirtomääristä (TEL-lisäturva): | €/v | L153 | * 7 308,73 |
vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeet 4) | |||
3. Rekisteröity YEL- lisäeläketurva | |||
91. Kertasuoritukset EU-siirtomääristä (YEL-lisäturva): | €/v | L155 | * 4 872,48 |
vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeet 3) | |||
4. Palkattomilta ajoilta karttuneet eläkeosat | |||
96. EU-siirtomäärät 2) | €/v | L140 | *** 595,15 |
6. MEL:n mukaisten eläkkeiden vastuunjako-osat ja EU-siirtomäärät | |||
108. EU-siirtomäärien vastuunjako-osat 2) | €/v | L114 | * |
2) Sisältää vakuutusmaksukoron b17, EU-siirtomäärien maksuosuuksien eräpäivistä hetkelle 1.7.2016. | |||
3) Sisältää YEL:n mukaisen vakuutusmaksukoron EU-siirtomäärien maksuosuuksien eräpäivistä hetkelle 1.7.2016. | |||
4) Yhteisesti kustannettavien osalta sisätäävakuutusmaksukoron b17 EU-siirtomäärien maksuosuuksien eräpäivistä hetkelle 1.7.2016. Eläkelaitoksen itsensä kustannettavien ja toisten eläkelaitosten kustannettavien osalta ilmoitetaan EU-siirtomäärien maksuosuuksien eräpäivien tasossa. |
|||
* = Vain yksityinen sektori ilmoittaa | |||
*** = Myös SP, OPEK ja AHV ilmoittavat ja täyttävät |
Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.
Vaihda voimassaolopäivää.
Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.
Muutokset edelliseen versioon
Ohjeen esimerkki on päivitetty vuoden 2016 tasoon. Muutettu EY EU:ksi
TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot | ||
A. TyEL 178-180 §:n ja 182 §:n mukaisen kustannustenjaon pohjana olevat suureet | ||
I. TyEL-/MEL-eläketurvan tasausmaksutulo / vuosimaksun tasausosa | L4 | Euro |
II. Tasausvastuu tilivuotta edeltäneen vuoden lopussa | ||
1. Suure ∑¯VT(vak)v−1 | L87 | |
2. Suure ¯VTQv−1 | L88 | |
Yhteensä II. 1-2 | ||
3. Suure ¯VT′v−1 | L7 | |
III. Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu ¯VQv−1 | L89 | |
IV. Rekisteröidyn lisäeläketurvan ja työnantajavakuutuksen*) maksu tasaukseen BbLv | L8 | |
V. Eläkelaitoksen vastuulla olevat maksetut eläkkeet ja hautausavustukset | ||
1. Suure EVRMv | L9 |
xxx xxx,xx + 4 446,55 |
2. Suureeseen EVRMvsisältyvät vanhuuseläkkeiden EU-siirtomäärien rahastoidut osat**) | L16 | 4 446,55 |
3. Suure Eb(RTEL−L)v | ||
a. Vanhuuseläkkeiden osalta | L92 | |
b. Työkyvyttömyyseläkkeiden osalta | L93 | |
c. Perhe-eläkkeiden osalta | L94 | |
d. Hautausavustusten osalta | L95 | |
e. EU-siirtomäärien rahastoitujen osien osalta **) | L96 | 2 447,03 |
VI. Palkkasumma (sisältää aikaisempiin vuosiin kohdistuvat korjaukset) SPv | ||
1. Sopimustyönantajat | L73 | |
2. Tilapäiset työnantajat | L74 | |
Yhteensä VI. 1-2 | ||
3. 53 vuotta täyttäneiden osuus kohtien 1. ja 2. yhteissummasta, euroina | L75 | |
4. Palkkasumma ilman aikaisempiin vuosiin kohdistuvia korjauksia | L76 | |
*) Rekisteröidyllä lisäeläketurvalla ja työnantajavakuutuksella tarkoitetaan TyELVpL:n 32 §:n 5 ja 6 momentissa tarkoitettua lisäturvaa | ||
**) EU-siirtomäärien rahastoitujen osien pääoma-arvot siirtomäärien maksuosuuksien eräpäivinä. |
Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.
Vaihda voimassaolopäivää.
Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.
Muutokset edelliseen versioon
Esimerkki on päivitetty vuoden 2016 tasoon. Lisäksi esimerkkiä on yksinkertaistettu poistamalla viittaukset TEL:iin, LEL:iin ja TaEL:iin. Muutettu EY EU:ksi