Muutos edellisestä vuodesta ilmoitetaan katkaistuna kahden desimaalin tarkkuuteen.
Indeksin pisteluku | Muutos ed. vuodesta (%) | |||||||
Vuosi | TEL- puoliväli-indeksi | Työ- eläke-indeksi | Palkka-kerroin | TEL- puoliväli- indeksi | Työ eläke-indeksi | Palkka-kerroin | Päätös | Laskelmamuistio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3037 | 1,637 | 5,67 | 5,07 | 27.10.2023 | 2024 | ||
2023 | 2874 | 1,558 | 6,80 | 3,79 | 20.10.2022 | 2023 | ||
2022 | 2691 | 1,501 | 2,28 | 2,45 | 21.10.2021 | 2022 | ||
2021 | 2631 | 1,465 | 0,53 | 1,31 | 22.10.2020 | 2021 | ||
2020 | 2617 | 1,446 | 1,23 | 2,04 | 24.10.2019 | 2020 | ||
2019 | 2585 | 1,417 | 1,45 | 1,86 | 25.10.2018 | 2019 | ||
2018 | 2548 | 1,391 | 0,55 | 0,14 | 26.10.2017 | 2018 | ||
2017 | 2534 | 1,389 | 0,59 | 1,16 | 27.10.2016 | 2017 | ||
2016 | 2519 | 1,373 | 0,00 | 0,73 | 29.10.2015 | 2016 | ||
2015 | 2519 | 1,363 | 0,39 | 0,96 | 22.10.2014 (palkkakerroin); 7.11.2014 (työeläkeindeksi) | 2015 | ||
2014 | 2509 | 1,350 | 1,37 | 1,73 | 23.10.2013 | 2014 | ||
2013 | 2738 | 2475 | 1,327 | 2,81 | 2,82 | 2,78 | 24.10.2012 | 2013 |
2012 | 2663 | 2407 | 1,291 | 3,29 | 3,61 | 3,03 | 26.10.2011 | |
2011 | 2578 | 2323 | 1,253 | 1,57 | 1,35 | 1,78 | 27.10.2010 | |
2010 | 2538 | 2292 | 1,231 | 1,76 | 0,26 | 3,27 | 29.10.2009 | |
2009 | 2494 | 2286 | 1,192 | 5,54 | 4,95 | 6,04 | 30.10.2008 | |
2008 | 2363 | 2178 | 1,124 | 2,25 | 2,39 | 2,18 | 24.10.2007 | |
2007 | 2311 | 2127 | 1,100 | 2,89 | 2,21 | 3,48 | 25.10.2006 | |
2006 | 2246 | 2081 | 1,063 | 2,51 | 1,66 | 3,40 | 26.10.2005 | |
2005 | 2191 | 2047 | 1,028 | 1,85 | 0,93 | 2,80 | 27.10.2004 | |
2004 | 2151 | 2028 | 1,000 | 2,28 | 1,29 | 30.10.2003 | ||
2003 | 2103 | 2002 | 2,38 | 1,72 | 23.10.2002/867 | |||
2002 | 2054 | 1968 | 3,68 | 2,92 | 24.10.2001/869 | |||
2001 | 1981 | 1912 | 4,09 | 4,02 | 25.10.2000/883 | |||
2000 | 1903 | 1838 | 1,87 | 1,43 | 27.10.1999 | |||
1999 | 1868 | 1812 | 2,35 | 1,62 | 21.10.1998 | |||
1998 | 1825 | 1783 | 1,89 | 1,65 | 22.10.1997 | |||
1997 | 1791 | 1754 | 1,76 | 0,97 | 23.10.1996 | |||
1996 | 1760 | 1737 | 2,80 | 1,46 | 18.12.1995 | |||
1995 | 1712 | 1712 | 1,42 | LTEL9§poikk.sovelt. | ||||
1994 | 1688 | 0,00 | LTEL9§poikk.sovelt. | |||||
1993 | 1688 | 0,35 | LTEL9§poikk.sovelt. | |||||
1992 | 1682 | 5,45 | 30.10.1991 | |||||
1991 | 1595 | 7,69 | 24.10.1990/940 | |||||
1990 | 1481 | 6,77 | 25.10.1989/942 | |||||
1989 | 1387 | 7,43 | 9.11.1988/927 | |||||
1988 | 1291 | 5,38 | 28.10.1987/813 | |||||
1987 | 1225 | 5,15 | 30.10.1986/788 | |||||
1986 | 1165 | 7,07 | 30.10.1985/839 | |||||
1985 | 1088 | 8,15 | 7.11.1984/757 | |||||
1984 | 1006 | 9,94 | 26.10.1983/809 | |||||
1983 | 915 | 9,44 | 27.10.1982/782 | |||||
1982 | 836 | 12,21 | 5.11.1981/737 | |||||
1981 | 745 | 12,03 | 6.11.1980/737 | |||||
1980 | 665 | 9,37 | 8.11.1979/812 | |||||
1979 | 608 | 6,10 | 8.11.1978/847 | |||||
1978 | 573 | 9,35 | 9.11.1977/810 | |||||
1977 | 524 | 13,41 | 10.11.1976/895 | |||||
1976 | 462 | 20,62 | 5.12.1975/930 | |||||
1975 | 383 | 21,58 | 13.11.1974/831 | |||||
1974 | 315 | 14,96 | 7.11.1973/820 | |||||
1973 | 274 | 10,93 | 8.11.1972/748 | |||||
1972 | 247 | 14,35 | 3.11.1971/751 | |||||
1971 | 216 | 9,64 | 12.11.1970/693 | |||||
1970 | 197 | 8,24 | 2.11.1969/684 | |||||
1969 | 182 | 10,30 | 21.10.1968/595 | |||||
1968 | 165 | 8,55 | 9.11.1967/480 | |||||
1967 | 152 | 7,04 | 2.11.1966/534 | |||||
1966 | 142 | 9,23 | 10.11.1965/587 | |||||
1965 | 130 | 12,06 | 10.11.1964/551 | |||||
1964 | 116 | 9,43 | 9.11.1963/495 | |||||
1963 | 106 | 6,00 | 12.11.1962/562 | |||||
1962 | 100 | 6.3.1962/21 |
Heinäkuun ennakkoindeksiluvut 1977-1984
Vuosina 1977-1984 työeläkkeisiin tehtiin kunkin vuoden heinäkuun 1. päivänä indeksitarkistus, jonka määrä oli kaksi viidesosaa seuraavan vuoden vaihteen arvioidusta indeksitarkistuksesta.
Vuosi | TEL-indeksi 1.7. | Muutos vuoden alusta (%) | Ennakon peruste | |
---|---|---|---|---|
1977 | 544 | 3,81 | 20/524 | |
1978 | – | 0,00 | 1) | – |
1979 | 628 | 3,28 | 20/608 | |
1980 | 697 | 4,81 | 32/665 | |
1981 | 780 | 4,69 | 35/745 | |
1982 | 866 | 3,58 | 30/836 | |
1983 | 952 | 4,04 | 37/915 | |
1984 | 1019 | 1,29 | 2) | 13/1006 |
1) Valtioneuvoston päätöksellä vuoden 1978 ennakkotarkistus siirrettiin toteutettavaksi 1.1.1979 tapahtuvan tarkistuksen yhteydessä.
2) Ennakkotarkistuksen suuruus vuonna 1984 oli 16 % arvioidusta seuraavan vuoden vaihteen indeksitarkistuksesta.