Tiivistelmä päätöksen sisällöstä
Eläkelaitos myönsi X:lle takautuvasti työeläkettä 1.6.-15.12.1991
5 664,09 mk/kk. Kelan lisäosa perimisestä tekemän ilmoituksen mukaan perittävä liikamaksu:
1.6.-31.8. br. 1 927 mk/kk, netto 1 811 mk/kk yht. 5 433 mk
1.9.-30.11. br. 1 927 mk/kk, netto 1 812 mk/kk yht. 5 436 mk
1.12.-31.12. br. 1.927 mk/kk, netto 1 812 mk/kk yht. 1 812 mk
Eläkelaitos laski viivästyskoron seuraavasti:
Kela:
netto 1 811:0,50=3 622=bruttoeläke, josta pidätys 50 %.
Bruttoeläke 5 664,09, brutto Kelan osuus 3 622 ja brutto X:lle 2 042,09.
Takautuva eläke Viivästyskorotus
aj mk/kk viivästysaika pv mk
1.-30.6.1991 2 042,09 1.7.1991-28.2.1992 240 217,82
1.-31.7.1991 2 042,09 1.8.1991-28.2.1992 210 190,60
1.-31.8.1991 2 042,09 1.9.1991-28.2.1992 180 163,37
1.-30.9.1991 2 040,09 1.10.1991-28.2.1992 150 136,01
1.-31.10.1991 2 040,09 1.11.1991-28.2.1992 120 108,80
1.-30.11.1991 2 040,09 1.12.1991-28.2.1992 90 81,60
Yhteensä 898,20
ELK muutti eläkelaitoksen päätöstä ja laski viivästyskoron seuraavasti:
Bruttoeläke 5 664,09, brutto Kelan osuus 1 927 ja brutto X:lle 3 737,09.
Takautuva eläke Viivästyskorotus
aj mk/kk viivästysaika pv mk
1.-30.6.1991 3 737,09 1.7.1991-28.2.1992 240 398,62
1.-31.7.1991 3 737,09 1.8.1991-28.2.1992 210 348,80
1.-31.8.1991 3 737,09 1.9.1991-28.2.1992 180 298,97
1.-30.9.1991 3 737,09 1.10.1991-28.2.1992 150 249,14
1.-31.10.1991 3 737,09 1.11.1991-28.2.1992 120 199,31
1.-30.11.1991 3 737,09 1.12.1991-28.2.1992 90 149,48
Yhteensä 1 644,32
Lainkohdat
TEL 19 a § 1.1.2000 alkaen TEL 19 c § TEL 19 d §
Lisää tietoa aiheesta
ETK:n yleiskirje A 22/92, A 15/95